Deyuan Metal Foshan Co, ltd
PEMASOK EKSTRUSI ALUMINIUM PROFESIONAL DAN TERPERCAYA DI CINA
Peter Wu Whatsapp / WeChat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/Wechat: 008613536659176
Deyuan Metal Foshan Co, ltd
PEMASOK EKSTRUSI ALUMINIUM PROFESIONAL DAN TERPERCAYA DI CINA
Peter Wu Whatsapp / WeChat: 008618681400668
Carol Yu Whatsapp/Wechat: 008613536659176
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | DeYuan |
| Sertifikasi: | ISO9001:2004, SGS |
| Kuantitas min Order: | 500KGS |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Dikemas dengan EPE, Pallet atau kotak kayu |
| Waktu pengiriman: | 20 hari |
| Bahan: | Paduan aluminium | Bentuk: | Disesuaikan |
|---|---|---|---|
| Warna: | Alam | Ketebalan bahan: | 1.6mm |
| Toleransi: | +/- 0,005mm | Aplikasi: | LED |
| Menyoroti: | aluminium ekstrusi pendingin,profil aluminium bulat |
||
Komponen Perumahan Aluminium Profil Disesuaikan Dengan Penggilingan
CNC:
Penggilingan, pengeboran, ukiran
Penerapan Profil Aluminium
1) - untuk kusen Jendela dan pintu, Ruller Shutters
3) - untuk membangun dinding kaca tirai
4) - untuk bingkai panel surya, braket pemasangan / atap surya
5) - untuk peralatan jalur perakitan Industri.
6) - untuk Heatsink
7) - untuk pencahayaan LED
8) - lainnya berdasarkan ukuran dan dimensi desain khusus
Peralatan:
| Jalur produksi | Kuantitas | Panjang produk maks |
| Tekan ekstrusi | 26 pers berkisar dari 500MT hingga 2500MT | Lingkaran lingkaran diameter≤2200mm |
| Anodisasi dan elektroforesis | 3 | ≤7500mm |
| Lapisan bubuk | 2 | ≤8500mm |
| Serbuk kayu | 1 | ≤8500mm |
| Lukisan | 1 | ≤8500mm |
| Polishing | 1 | ≤6000mm |
| Penyikatan | 1 | ≤6000mm |
| Komposisi Kimia Paduan Aluminium | ||||
| Paduan | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
| Si | 0,2 ~ 0,60 | 0,3 ~ 0,60 | 0,4 ~ 0,80 | 0,7 ~ 1,30 |
| Fe | 0,35 | 0,15 ~ 0,35 | 0,70 | 0,50 |
| Cu | 0,10 | 0,10 | 0,15 ~ 0,40 | 0,10 |
| M N | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40 ~ 1.0 |
| Mg | 0,45 ~ 0,90 | 0,60 ~ 0,90 | 0,80 ~ 1,20 | 0,6 ~ 1,20 |
| Cr | 0,10 | 0,05 | 0,04 ~ 0,35 | 0,25 |
| Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
| Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
| Lainnya (masing-masing) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
| Lainnya (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Al | Sisa | Sisa | Sisa | Sisa |
Kontak Person: Mr. Peter Wu
Tel: 008618681400668
Faks: 86-757-81230580